Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 53 | 70 | 60 | 42 |
| L | 68 | 55 | 71 | 61 | 44 |
| XL | 70 | 58 | 72 | 62 | 47 |
| XXL | 74 | 59 | 73 | 63 | 48 |

Descripción
- Sudadera de hombre
- con una capucha
- bolsillos en los lados
- bajo y puños en punto elástico
- tela: 65% algodón
- 35% poliéster, el modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L
Detalles del producto
Color
amarillo-negro
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 53 | 70 | 60 | 42 |
| L | 68 | 55 | 71 | 61 | 44 |
| XL | 70 | 58 | 72 | 62 | 47 |
| XXL | 74 | 59 | 73 | 63 | 48 |











