Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 26 | 92 | 72 | 12 |
30 | 39 | 27 | 93 | 73 | 13 |
31 | 41 | 28 | 94 | 74 | 13 |
32 | 42 | 29 | 95 | 75 | 14 |
33 | 43 | 20 | 97 | 76 | 14 |
34 | 44 | 31 | 98 | 77 | 15 |
36 | 46 | 32 | 99 | 78 | 16 |
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.