Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| S/48 | 68 | 55 | 64 | 49 | 55 |
| M/50 | 70 | 56 | 62 | 50 | 56 |
| L/52 | 73 | 58 | 67 | 51 | 57 |
| XL/54 | 75 | 60 | 69 | 53 | 60 |
| XXL/56 | 77 | 62 | 70 | 55 | 63 |

Descripción
- Chaqueta de hombre
- Material: 100% nylon. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 54/XL <li></li>
Detalles del producto
Color
azul marino
Material-Nylon
100%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| S/48 | 68 | 55 | 64 | 49 | 55 |
| M/50 | 70 | 56 | 62 | 50 | 56 |
| L/52 | 73 | 58 | 67 | 51 | 57 |
| XL/54 | 75 | 60 | 69 | 53 | 60 |
| XXL/56 | 77 | 62 | 70 | 55 | 63 |

















