Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 27 | 96 | 73 | 14 |
31 | 43 | 28 | 97 | 74 | 15 |
32 | 45 | 30 | 98 | 75 | 15 |
33 | 46 | 31 | 98 | 75 | 15 |
34 | 47 | 32 | 99 | 76 | 16 |
36 | 49 | 33 | 100 | 77 | 17 |
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.