Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 49 | 18 | 6 | 48 |
| M | 69 | 51 | 19 | 6 | 50 |
| L | 70 | 53 | 20 | 7 | 52 |
| XL | 71 | 56 | 21 | 7 | 55 |

Descripción
- Camiseta de hombre
- Material: 100% algodón. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L <li></li>
Detalles del producto
Color
blanco
Material-Algodón
100%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 49 | 18 | 6 | 48 |
| M | 69 | 51 | 19 | 6 | 50 |
| L | 70 | 53 | 20 | 7 | 52 |
| XL | 71 | 56 | 21 | 7 | 55 |











