Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 25 | 96 | 73 | 12 |
31 | 39 | 26 | 97 | 74 | 13 |
32 | 40 | 27 | 98 | 75 | 14 |
33 | 41 | 28 | 98 | 75 | 14 |
34 | 42 | 29 | 99 | 76 | 14 |
36 | 43 | 30 | 100 | 77 | 15 |
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.