Tabla de tallas
Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E | Circunferencia del cuello F |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 63 | 36 | 62 | 50 | 47 | 41 |
M | 64 | 37 | 63 | 51 | 49 | 42 |
L | 65 | 39 | 64 | 52 | 51 | 43 |
XL | 66 | 41 | 66 | 53 | 52 | 45 |
XXL | 68 | 44 | 68 | 53 | 54 | 47 |
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.