Tabla de tallas
Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E | Circunferencia del cuello F |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 44 | 63 | 52 | 50 | 38 |
L | 69 | 45 | 64 | 53 | 54 | 40 |
XL | 70 | 56 | 64 | 54 | 54 | 41 |
XXL | 71 | 59 | 65 | 56 | 57 | 42 |
3XL | 74 | 51 | 69 | 56 | 61 | 46 |
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter