Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 29 | 47 | 19 | 26 |
| L | 38 | 30 | 48 | 20 | 27 |
| XL | 39 | 31 | 49 | 21 | 28 |
| XXL | 40 | 33 | 51 | 22 | 29 |

Descripción
- Pantalón corto de hombre
- Material: 65% algodón, 35% poliéster. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L <li></li>
Detalles del producto
Color
gris
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 29 | 47 | 19 | 26 |
| L | 38 | 30 | 48 | 20 | 27 |
| XL | 39 | 31 | 49 | 21 | 28 |
| XXL | 40 | 33 | 51 | 22 | 29 |













