Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 32 | 38 | 14 | 28 |
| M | 37 | 33 | 39 | 15 | 29 |
| L | 38 | 34 | 41 | 16 | 30 |
| XL | 39 | 35 | 42 | 16 | 31 |

Descripción
- Pantalón de hombre
- Material: 100% poliéster. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L <li></li>
Detalles del producto
Color
azul marino
Material-Poliéster
100% [spa]
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 32 | 38 | 14 | 28 |
| M | 37 | 33 | 39 | 15 | 29 |
| L | 38 | 34 | 41 | 16 | 30 |
| XL | 39 | 35 | 42 | 16 | 31 |











