Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 33 | 29 | 49 | 22 | 22 |
31 | 34 | 30 | 50 | 23 | 23 |
32 | 35 | 31 | 51 | 23 | 24 |
33 | 37 | 32 | 52 | 24 | 24 |
34 | 38 | 33 | 52 | 24 | 25 |
36 | 40 | 34 | 53 | 25 | 26 |
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.