Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 28 | 96 | 78 | 13 |
| 30 | 40 | 28 | 97 | 78 | 13 |
| 31 | 41 | 29 | 98 | 79 | 14 |
| 32 | 42 | 30 | 98 | 79 | 14 |
| 34 | 44 | 31 | 99 | 81 | 14 |
| 36 | 49 | 33 | 102 | 83 | 15 |
| 38 | 52 | 34 | 104 | 85 | 16 |

Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 95% algodón
- 5% elastano
- El modelo (183 CM
- 80 KG) lleva la talla 30
Detalles del producto
Material-Algodón
95%
Material-Elastano
5%
Color
azul
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 28 | 96 | 78 | 13 |
| 30 | 40 | 28 | 97 | 78 | 13 |
| 31 | 41 | 29 | 98 | 79 | 14 |
| 32 | 42 | 30 | 98 | 79 | 14 |
| 34 | 44 | 31 | 99 | 81 | 14 |
| 36 | 49 | 33 | 102 | 83 | 15 |
| 38 | 52 | 34 | 104 | 85 | 16 |

















