Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 27 | 100 | 71 | 10 |
| M | 36 | 29 | 101 | 72 | 11 |
| L | 38 | 30 | 104 | 74 | 12 |
| XL | 38 | 31 | 106 | 75 | 12 |

Descripción
- Pantalón jogger de hombre
- Material: 98% algodón, 2% elastano. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva una talla L<li></li>
Detalles del producto
Textura
gładki
Material-Algodón
97%
Color
beige
Material-Elastano
3%
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 27 | 100 | 71 | 10 |
| M | 36 | 29 | 101 | 72 | 11 |
| L | 38 | 30 | 104 | 74 | 12 |
| XL | 38 | 31 | 106 | 75 | 12 |











