Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 27 | 102 | 70 | 11 |
30 | 34 | 28 | 103 | 71 | 11 |
31 | 34 | 28 | 103 | 72 | 11 |
32 | 35 | 29 | 103 | 72 | 11 |
33 | 36 | 30 | 106 | 73 | 11 |
34 | 37 | 31 | 107 | 75 | 12 |
36 | 38 | 32 | 108 | 76 | 12 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 97% algodón
- 3% elastano
- El modelo (183 CM
- 80 KG) lleva la talla 32
Detalles del producto
Material-Algodón
97%
Material-Elastano
3%
Color
grafito
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 27 | 102 | 70 | 11 |
30 | 34 | 28 | 103 | 71 | 11 |
31 | 34 | 28 | 103 | 72 | 11 |
32 | 35 | 29 | 103 | 72 | 11 |
33 | 36 | 30 | 106 | 73 | 11 |
34 | 37 | 31 | 107 | 75 | 12 |
36 | 38 | 32 | 108 | 76 | 12 |
Tolerancia de +/- 3 cm