Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E | Circunferencia del cuello F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 44 | 62 | 49 | 45 | 35 |
| M | 64 | 52 | 65 | 50 | 52 | 36 |
| L | 66 | 55 | 65 | 51 | 54 | 38 |
| XL | 68 | 58 | 67 | 52 | 56 | 38 |
| XXL | 70 | 60 | 68 | 55 | 57 | 40 |

Descripción
- Camisa vaquera de hombre
Detalles del producto
Material-Algodón
97%
Color
crudo
Material-Elastano
3%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E | Circunferencia del cuello F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 44 | 62 | 49 | 45 | 35 |
| M | 64 | 52 | 65 | 50 | 52 | 36 |
| L | 66 | 55 | 65 | 51 | 54 | 38 |
| XL | 68 | 58 | 67 | 52 | 56 | 38 |
| XXL | 70 | 60 | 68 | 55 | 57 | 40 |





