Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 26 | 99 | 72 | 13 |
31 | 38 | 27 | 100 | 72 | 14 |
32 | 39 | 28 | 100 | 72 | 14 |
33 | 42 | 28 | 101 | 72 | 14 |
34 | 42 | 29 | 102 | 72 | 14 |
36 | 47 | 32 | 104 | 72 | 16 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 97% algodón
- 3% elastano
- El modelo (183 CM
- 80 KG) lleva la talla 33
Detalles del producto
Material-Algodón
97
Material-Elastano
3%
Color
camuflaje azul
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 26 | 99 | 72 | 13 |
31 | 38 | 27 | 100 | 72 | 14 |
32 | 39 | 28 | 100 | 72 | 14 |
33 | 42 | 28 | 101 | 72 | 14 |
34 | 42 | 29 | 102 | 72 | 14 |
36 | 47 | 32 | 104 | 72 | 16 |
Tolerancia de +/- 3 cm