Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | 26 | 96 | 71 | 13 |
31 | 36 | 27 | 97 | 73 | 13 |
32 | 37 | 28 | 97 | 73 | 14 |
33 | 38 | 29 | 98 | 73 | 15 |
34 | 40 | 30 | 98 | 73 | 15 |
36 | 42 | 31 | 99 | 74 | 16 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 98% algodón
- 2% elastano
- El modelo (183 CM
- 80 KG) lleva la talla 33
Detalles del producto
Material-Algodón
98%
Material-Elastano
2%
Color
blanco
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | 26 | 96 | 71 | 13 |
31 | 36 | 27 | 97 | 73 | 13 |
32 | 37 | 28 | 97 | 73 | 14 |
33 | 38 | 29 | 98 | 73 | 15 |
34 | 40 | 30 | 98 | 73 | 15 |
36 | 42 | 31 | 99 | 74 | 16 |
Tolerancia de +/- 3 cm