Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 43 | 56 | 49 | 38 |
M | 60 | 44 | 57 | 49 | 40 |
L | 63 | 46 | 60 | 50 | 42 |
XL | 65 | 48 | 61 | 51 | 44 |
+/- 3 cm de tolerancia
Descripción
- Sudadera de mujer
Detalles del producto
Color
rosa claro
Material-Elastano
6%
Material-Poliéster
94%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 43 | 56 | 49 | 38 |
M | 60 | 44 | 57 | 49 | 40 |
L | 63 | 46 | 60 | 50 | 42 |
XL | 65 | 48 | 61 | 51 | 44 |
+/- 3 cm de tolerancia