Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 31 | 97 | 67 | 11 |
30 | 39 | 31 | 97 | 69 | 11 |
31 | 40 | 31 | 97 | 69 | 12 |
32 | 40 | 31 | 97 | 69 | 12 |
33 | 41 | 32 | 101 | 70 | 12 |
34 | 43 | 33 | 101 | 70 | 12 |
36 | 46 | 35 | 104 | 72 | 14 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 97% algodón
- 3% elastano
- El modelo (183 CM
- 80 KG) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Material-Algodón
100%
Color
camuflaje azul
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 31 | 97 | 67 | 11 |
30 | 39 | 31 | 97 | 69 | 11 |
31 | 40 | 31 | 97 | 69 | 12 |
32 | 40 | 31 | 97 | 69 | 12 |
33 | 41 | 32 | 101 | 70 | 12 |
34 | 43 | 33 | 101 | 70 | 12 |
36 | 46 | 35 | 104 | 72 | 14 |
Tolerancia de +/- 3 cm