Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 50 | 63 | 51 | 41 |
M | 71 | 51 | 64 | 51 | 43 |
L | 72 | 53 | 65 | 52 | 44 |
XL | 73 | 55 | 66 | 52 | 46 |
Tolerancia +/- 3 cm
Descripción
- Sudadera de hombre
- Material: 73% algodón, 22% poliéster, 5% elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva una talla L.
Detalles del producto
Color
beige
Material-Algodón
73%
Material-Poliéster
22%
Material-Elastano
5%
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 50 | 63 | 51 | 41 |
M | 71 | 51 | 64 | 51 | 43 |
L | 72 | 53 | 65 | 52 | 44 |
XL | 73 | 55 | 66 | 52 | 46 |
Tolerancia +/- 3 cm