Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | 26 | 94 | 62 | 11 |
31 | 35 | 27 | 94 | 63 | 11 |
32 | 36 | 28 | 94 | 63 | 12 |
33 | 37 | 29 | 95 | 64 | 12 |
34 | 38 | 30 | 95 | 64 | 12 |
36 | 39 | 31 | 95 | 64 | 12 |
38 | 41 | 32 | 95 | 64 | 12 |
Tolerancia de error +/- 3 cm
Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 97% algodón
- 3% elastano
- El modelo (183 CM
- 80 KG) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Material-Algodón
97
Material-Elastano
3%
Color
azul cielo
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | 26 | 94 | 62 | 11 |
31 | 35 | 27 | 94 | 63 | 11 |
32 | 36 | 28 | 94 | 63 | 12 |
33 | 37 | 29 | 95 | 64 | 12 |
34 | 38 | 30 | 95 | 64 | 12 |
36 | 39 | 31 | 95 | 64 | 12 |
38 | 41 | 32 | 95 | 64 | 12 |
Tolerancia de error +/- 3 cm