Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 27 | 52 | 27 | 23 |
M | 40 | 28 | 53 | 27 | 24 |
L | 42 | 29 | 54 | 27 | 25 |
XL | 43 | 30 | 55 | 28 | 26 |
XXL | 45 | 31 | 55 | 28 | 27 |
+/- 3 cm de tolerancia
Descripción
- Pantalón corto de hombre
- Material: 52% Algodón, 43% Poliéster, 4% Viscosa, 1% Elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L.
Detalles del producto
Color
azul cielo
Material-Algodón
52%
Material-Elastano
1%
Material-Viscosa
4%
Material-Poliéster
43%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 27 | 52 | 27 | 23 |
M | 40 | 28 | 53 | 27 | 24 |
L | 42 | 29 | 54 | 27 | 25 |
XL | 43 | 30 | 55 | 28 | 26 |
XXL | 45 | 31 | 55 | 28 | 27 |
+/- 3 cm de tolerancia