Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 56 | 42 | 60 | 49 | 42 |
| L/XL | 58 | 45 | 61 | 50 | 45 |
| XL/XXL | 60 | 47 | 63 | 51 | 46 |

Descripción
- Material:
Detalles del producto
Color
rosa claro
Material-Elastano
10%
Material-Viscosa
30%
Material-Poliéster
60%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 56 | 42 | 60 | 49 | 42 |
| L/XL | 58 | 45 | 61 | 50 | 45 |
| XL/XXL | 60 | 47 | 63 | 51 | 46 |







