Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 101 | 79 | 14 |
| M | 39 | 28 | 102 | 80 | 15 |
| L | 40 | 29 | 103 | 80 | 16 |
| XL | 42 | 30 | 104 | 81 | 17 |
| XXL | 44 | 31 | 105 | 81 | 18 |
+/- 3 cm de tolerancia

Descripción
- Vaquero para hombre
- Material: 65% algodón, 33% poliéster, 2% elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva una talla M.
Detalles del producto
Color
azul
Material-Poliéster
33%
Material-Algodón
65%
Material-Elastano
2%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 101 | 79 | 14 |
| M | 39 | 28 | 102 | 80 | 15 |
| L | 40 | 29 | 103 | 80 | 16 |
| XL | 42 | 30 | 104 | 81 | 17 |
| XXL | 44 | 31 | 105 | 81 | 18 |
+/- 3 cm de tolerancia













