Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
---|---|---|---|
M | 74 | 49 | 48 |
L | 76 | 50 | 51 |
XL | 78 | 51 | 52 |
XXL | 80 | 52 | 53 |
+/- 3 cm de tolerancia
Descripción
- Camiseta sin mangas de hombre
- Material: 50% algodón, 50% poliéster
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva una talla L
Detalles del producto
Color
blanco-verde
Material-Algodón
50%
Material-Poliéster
50%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
---|---|---|---|
M | 74 | 49 | 48 |
L | 76 | 50 | 51 |
XL | 78 | 51 | 52 |
XXL | 80 | 52 | 53 |
+/- 3 cm de tolerancia