Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 53 | 17 | 11 | 50 |
M | 61 | 55 | 18 | 11 | 52 |
L | 62 | 57 | 18 | 12 | 53 |
XL | 64 | 61 | 21 | 13 | 56 |
+/- 3 cm de tolerancia
Descripción
- Camiseta con capucha para hombre
- Material: 65% algodón, 35% poliéster
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva una talla L.
Detalles del producto
Color
negro
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 53 | 17 | 11 | 50 |
M | 61 | 55 | 18 | 11 | 52 |
L | 62 | 57 | 18 | 12 | 53 |
XL | 64 | 61 | 21 | 13 | 56 |
+/- 3 cm de tolerancia