Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 49 | 18 | 6 | 49 |
| L | 70 | 51 | 19 | 6 | 51 |
| XL | 72 | 53 | 20 | 7 | 53 |
Tolerancia +/- 3 cm

Descripción
- Camiseta de hombre
- Material: 65% Algodón, 35% Poliéster
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva una talla L.
Detalles del producto
Material-Poliéster
35%
Color
blanco
Material-Algodón
65%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 49 | 18 | 6 | 49 |
| L | 70 | 51 | 19 | 6 | 51 |
| XL | 72 | 53 | 20 | 7 | 53 |
Tolerancia +/- 3 cm





