Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 69 | 55 | 66 | 54 | 44 |
L | 70 | 57 | 69 | 56 | 45 |
XL | 71 | 59 | 71 | 58 | 46 |
XXL | 74 | 61 | 72 | 59 | 50 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Sudadera de hombre
- Material: 65% algodón, 35% poliéster
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva una talla L
Detalles del producto
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Color
grafito
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 69 | 55 | 66 | 54 | 44 |
L | 70 | 57 | 69 | 56 | 45 |
XL | 71 | 59 | 71 | 58 | 46 |
XXL | 74 | 61 | 72 | 59 | 50 |
Tolerancia de +/- 3 cm