Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 | 24 | 94 | 74 | 13 |
| 30 | 35 | 25 | 96 | 75 | 13 |
| 32 | 36 | 26 | 98 | 76 | 14 |
| 34 | 38 | 27 | 100 | 77 | 14 |
| 36 | 40 | 28 | 101 | 78 | 15 |
| 38 | 42 | 29 | 103 | 79 | 15 |
Tolerancia de error +/- 3 cm

Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 98% algodón
- 2% elastano
- El modelo (182 cm
- 87 kg) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Material-Algodón
98%
Material-Elastano
2%
Color
azul
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 | 24 | 94 | 74 | 13 |
| 30 | 35 | 25 | 96 | 75 | 13 |
| 32 | 36 | 26 | 98 | 76 | 14 |
| 34 | 38 | 27 | 100 | 77 | 14 |
| 36 | 40 | 28 | 101 | 78 | 15 |
| 38 | 42 | 29 | 103 | 79 | 15 |
Tolerancia de error +/- 3 cm













