Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 56 | 63 | 48 | 44 |
| L | 64 | 59 | 66 | 50 | 45 |
| XL | 66 | 60 | 69 | 52 | 47 |
| XXL | 68 | 63 | 70 | 53 | 48 |
MATERIAŁ:
55% Poliuretan, 45% Poliester
Kurtka była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm

Descripción
- Chaqueta de hombre
- Material: 50% poliuretano, 50% poliéster
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva una talla L.
Detalles del producto
Color
negro
Material-Poliéster
50%
Material-Poliuretano
50%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 56 | 63 | 48 | 44 |
| L | 64 | 59 | 66 | 50 | 45 |
| XL | 66 | 60 | 69 | 52 | 47 |
| XXL | 68 | 63 | 70 | 53 | 48 |
MATERIAŁ:
55% Poliuretan, 45% Poliester
Kurtka była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm



















