Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 48 | 59 | 45 | 48 |
M | 62 | 50 | 60 | 46 | 50 |
L | 64 | 52 | 61 | 47 | 52 |
XL | 66 | 54 | 62 | 48 | 54 |
+/- 3 cm de tolerancia
Descripción
- Sudadera de mujer
- Material: 94% poliéster, 6% elastano
- El modelo (178 cm) lleva la talla M.
Detalles del producto
Color
rosa claro
Material-Elastano
6%
Material-Poliéster
94%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 48 | 59 | 45 | 48 |
M | 62 | 50 | 60 | 46 | 50 |
L | 64 | 52 | 61 | 47 | 52 |
XL | 66 | 54 | 62 | 48 | 54 |
+/- 3 cm de tolerancia