Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 27 | 95 | 73 | 12 |
30 | 37 | 28 | 98 | 74 | 12 |
31 | 38 | 28 | 98 | 75 | 13 |
32 | 39 | 28 | 98 | 76 | 13 |
33 | 40 | 30 | 102 | 79 | 14 |
34 | 41 | 31 | 104 | 79 | 14 |
36 | 42 | 32 | 105 | 80 | 15 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 97% algodón, 3% elastano
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Material-Algodón
97%
Material-Elastano
3%
Color
gris
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 27 | 95 | 73 | 12 |
30 | 37 | 28 | 98 | 74 | 12 |
31 | 38 | 28 | 98 | 75 | 13 |
32 | 39 | 28 | 98 | 76 | 13 |
33 | 40 | 30 | 102 | 79 | 14 |
34 | 41 | 31 | 104 | 79 | 14 |
36 | 42 | 32 | 105 | 80 | 15 |
Tolerancia de +/- 3 cm