Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 53 | 64 | 53 | 52 |
| L | 69 | 56 | 65 | 54 | 55 |
| XL | 71 | 59 | 66 | 55 | 57 |
| XXL | 73 | 62 | 67 | 56 | 60 |
Tolerancia +/- 3cm

Descripción
- Camisa de hombre
- Material: 58% algodón, 38% poliéster, 4% elastano;
Detalles del producto
Textura
gładki
Color
azul marino
Material-Algodón
58%
Material-Poliéster
38%
Género
Masculino
Material-Elastano
4%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 53 | 64 | 53 | 52 |
| L | 69 | 56 | 65 | 54 | 55 |
| XL | 71 | 59 | 66 | 55 | 57 |
| XXL | 73 | 62 | 67 | 56 | 60 |
Tolerancia +/- 3cm


