Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C |
---|---|---|---|
M | 30 | 20 | 23 |
L | 32 | 21 | 24 |
XL | 34 | 22 | 25 |
XXL | 36 | 23 | 26 |
Tolerancia +/- 3 cm
Descripción
- Boxer de hombre
Detalles del producto
Material-Algodón
95%
Color
grafito
Material-Elastano
5%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C |
---|---|---|---|
M | 30 | 20 | 23 |
L | 32 | 21 | 24 |
XL | 34 | 22 | 25 |
XXL | 36 | 23 | 26 |
Tolerancia +/- 3 cm