Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 27 | 107 | 82 | 13 |
| 30 | 38 | 27 | 107 | 82 | 13 |
| 31 | 39 | 28 | 108 | 83 | 14 |
| 32 | 41 | 28 | 108 | 83 | 15 |
| 33 | 42 | 29 | 109 | 84 | 15 |
| 34 | 43 | 30 | 109 | 84 | 16 |
| 36 | 47 | 31 | 110 | 84 | 17 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Vaqueros para hombre
- Material: 65,9% Algodón, 30,1% Poliéster, 2,5% Viscosa, 1,5% Elastano
- El Modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Material-Poliéster
30,1%
Material-Viscosa
2,5%
Material-Algodón
65,9%
Material-Elastano
1,5%
Color
azul oscuro
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 27 | 107 | 82 | 13 |
| 30 | 38 | 27 | 107 | 82 | 13 |
| 31 | 39 | 28 | 108 | 83 | 14 |
| 32 | 41 | 28 | 108 | 83 | 15 |
| 33 | 42 | 29 | 109 | 84 | 15 |
| 34 | 43 | 30 | 109 | 84 | 16 |
| 36 | 47 | 31 | 110 | 84 | 17 |
Tolerancia de +/- 3 cm













