Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 26 | 104 | 80 | 14 |
30 | 36 | 27 | 105 | 80 | 15 |
31 | 37 | 28 | 106 | 80 | 15 |
32 | 38 | 29 | 107 | 80 | 16 |
33 | 39 | 30 | 107 | 81 | 17 |
34 | 40 | 31 | 108 | 81 | 17 |
36 | 41 | 32 | 109 | 81 | 18 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Vaquero para hombre
- Tela: 98% algodón, 2% elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 31.
Detalles del producto
Material-Algodón
98%
Material-Elastano
2%
Color
grafito
Género
Masculino
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 26 | 104 | 80 | 14 |
30 | 36 | 27 | 105 | 80 | 15 |
31 | 37 | 28 | 106 | 80 | 15 |
32 | 38 | 29 | 107 | 80 | 16 |
33 | 39 | 30 | 107 | 81 | 17 |
34 | 40 | 31 | 108 | 81 | 17 |
36 | 41 | 32 | 109 | 81 | 18 |
Tolerancia de +/- 3 cm