Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 26 | 104 | 79 | 14 |
| 30 | 36 | 27 | 104 | 79 | 14 |
| 31 | 38 | 28 | 105 | 80 | 15 |
| 32 | 40 | 29 | 106 | 80 | 16 |
| 33 | 41 | 30 | 106 | 81 | 17 |
| 34 | 42 | 31 | 107 | 82 | 17 |
| 36 | 44 | 32 | 107 | 82 | 18 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Vaqueros para hombre
- Material: 65,9% Algodón, 30,1% Poliéster, 2,5% Viscosa, 1,5% Elastano
- El Modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Material-Poliéster
30,1%
Material-Viscosa
2,5%
Material-Algodón
65,9%
Material-Elastano
1,5%
Color
azul oscuro
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 26 | 104 | 79 | 14 |
| 30 | 36 | 27 | 104 | 79 | 14 |
| 31 | 38 | 28 | 105 | 80 | 15 |
| 32 | 40 | 29 | 106 | 80 | 16 |
| 33 | 41 | 30 | 106 | 81 | 17 |
| 34 | 42 | 31 | 107 | 82 | 17 |
| 36 | 44 | 32 | 107 | 82 | 18 |
Tolerancia de +/- 3 cm

















