Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 27 | 103 | 81 | 14 |
| 30 | 38 | 28 | 104 | 81 | 15 |
| 31 | 40 | 29 | 105 | 81 | 16 |
| 32 | 41 | 30 | 106 | 82 | 17 |
| 33 | 43 | 32 | 107 | 83 | 18 |
| 34 | 45 | 33 | 107 | 83 | 19 |
| 36 | 46 | 34 | 108 | 83 | 20 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Vaquero para hombre
- Material: 65% algodón, 33% poliéster, 2% elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 31.
Detalles del producto
Material-Poliéster
33%
Material-Algodón
65%
Material-Elastano
2%
Color
negro
Género
Masculino
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 27 | 103 | 81 | 14 |
| 30 | 38 | 28 | 104 | 81 | 15 |
| 31 | 40 | 29 | 105 | 81 | 16 |
| 32 | 41 | 30 | 106 | 82 | 17 |
| 33 | 43 | 32 | 107 | 83 | 18 |
| 34 | 45 | 33 | 107 | 83 | 19 |
| 36 | 46 | 34 | 108 | 83 | 20 |
Tolerancia de +/- 3 cm

















