Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 28 | 103 | 82 | 15 |
| 30 | 38 | 29 | 103 | 82 | 15 |
| 31 | 39 | 30 | 103 | 82 | 16 |
| 32 | 41 | 30 | 104 | 82 | 17 |
| 33 | 42 | 31 | 104 | 83 | 17 |
| 34 | 43 | 31 | 106 | 83 | 18 |
| 36 | 44 | 32 | 106 | 83 | 19 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Vaquero para hombre
- Material: 65% algodón, 33% poliéster, 2% elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 31.
Detalles del producto
Material-Poliéster
33%
Material-Algodón
65%
Material-Elastano
2%
Color
negro
Género
Masculino
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 28 | 103 | 82 | 15 |
| 30 | 38 | 29 | 103 | 82 | 15 |
| 31 | 39 | 30 | 103 | 82 | 16 |
| 32 | 41 | 30 | 104 | 82 | 17 |
| 33 | 42 | 31 | 104 | 83 | 17 |
| 34 | 43 | 31 | 106 | 83 | 18 |
| 36 | 44 | 32 | 106 | 83 | 19 |
Tolerancia de +/- 3 cm















