Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/44 | 34 | 26 | 99 | 75 | 14 |
| 32/46 | 35 | 27 | 100 | 75 | 15 |
| 34/48 | 37 | 28 | 100 | 76 | 16 |
| 36/50 | 38 | 28 | 101 | 76 | 16 |
| 38/52 | 41 | 29 | 102 | 77 | 17 |
| 40/54 | 44 | 31 | 103 | 77 | 18 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 98% algodón, 2% elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 34/48.
Detalles del producto
Material-Algodón
98%
Material-Elastano
2%
Color
azul claro
Escriba su opinión
Entidad responsable de este producto en la UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMás información en
FabricanteALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWADirección:
ul. Naftowa 5Código postal: 65-705Ciudad: Zielona GóraPaís: PoloniaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Entidad responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWADirección:
ul. Naftowa 5Código postal: 65-705Ciudad: Zielona GóraPaís: PoloniaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Para descargar
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/44 | 34 | 26 | 99 | 75 | 14 |
| 32/46 | 35 | 27 | 100 | 75 | 15 |
| 34/48 | 37 | 28 | 100 | 76 | 16 |
| 36/50 | 38 | 28 | 101 | 76 | 16 |
| 38/52 | 41 | 29 | 102 | 77 | 17 |
| 40/54 | 44 | 31 | 103 | 77 | 18 |
Tolerancia de +/- 3 cm





















