Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 52 | 63 | 52 | 40 | 35 | 30 | 93 | 66 | 11 |
M | 66 | 53 | 64 | 53 | 42 | 36 | 31 | 95 | 68 | 11 |
L | 67 | 55 | 65 | 54 | 43 | 37 | 32 | 97 | 70 | 12 |
XL | 69 | 57 | 67 | 55 | 45 | 39 | 33 | 99 | 71 | 13 |
XXL | 71 | 59 | 69 | 56 | 47 | 41 | 34 | 101 | 73 | 13 |
Tolerancia +/- 3 cm
Descripción
- Chándal de hombre
- Material: 50% algodón, 50% poliéster
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva una talla L.
Detalles del producto
Color
negro
Material-Algodón
50%
Material-Poliéster
50%
Género
Masculino
Escriba su opinión
Entidad responsable de este producto en la UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMás información en
FabricanteALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWADirección:
ul. Naftowa 5Código postal: 65-705Ciudad: Zielona GóraPaís: PoloniaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Entidad responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWADirección:
ul. Naftowa 5Código postal: 65-705Ciudad: Zielona GóraPaís: PoloniaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 52 | 63 | 52 | 40 | 35 | 30 | 93 | 66 | 11 |
M | 66 | 53 | 64 | 53 | 42 | 36 | 31 | 95 | 68 | 11 |
L | 67 | 55 | 65 | 54 | 43 | 37 | 32 | 97 | 70 | 12 |
XL | 69 | 57 | 67 | 55 | 45 | 39 | 33 | 99 | 71 | 13 |
XXL | 71 | 59 | 69 | 56 | 47 | 41 | 34 | 101 | 73 | 13 |
Tolerancia +/- 3 cm