Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 27 | 51 | 24 | 21 |
31 | 39 | 28 | 51 | 24 | 22 |
32 | 40 | 29 | 52 | 24 | 23 |
33 | 42 | 30 | 52 | 24 | 24 |
34 | 44 | 31 | 53 | 25 | 24 |
36 | 46 | 32 | 53 | 25 | 25 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Pantalón corto de hombre
Detalles del producto
Color
azul claro
Material-Algodón
60%
Material-Elastano
2%
Material-Poliéster
38%
Escriba su opinión
Entidad responsable de este producto en la UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMás información en
FabricanteALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWADirección:
ul. Naftowa 5Código postal: 65-705Ciudad: Zielona GóraPaís: PoloniaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Entidad responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWADirección:
ul. Naftowa 5Código postal: 65-705Ciudad: Zielona GóraPaís: PoloniaNumer telefonu: +48 68 453 84 94Adres email: sklep@ozonee.pl
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 27 | 51 | 24 | 21 |
31 | 39 | 28 | 51 | 24 | 22 |
32 | 40 | 29 | 52 | 24 | 23 |
33 | 42 | 30 | 52 | 24 | 24 |
34 | 44 | 31 | 53 | 25 | 24 |
36 | 46 | 32 | 53 | 25 | 25 |
Tolerancia de +/- 3 cm